| PRODUCT NAME / CI No. | CAS. NO. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPERSE YELLOW 10GN / Yellow-184:1 | 164578-37-4 | |||
| 2 | DISPERSE YELLOW SGL / Mix | 2832-40-8 | |||
| 3 | DISPERSE YELLOW SG / Yellow-114 | 61968-66-9 | |||
| 4 | DISPERSE YELLOW C4G H/C / Mix | 86836-02-4 | |||
| 5 | DISPERSE YELLOW CXG / Mix | 104137-27-1 | |||
| 6 | DISPERSE GOLDEN YELLOW 2GD / Yellow-56 | 54077-16-6 | |||
| 7 | DISPERSE GOLDEN YELLOW 2GN H/S / Yellow-56 | 54077-16-6 | |||
| 8 | DISPERSE YELLOW 5RX / Yellow-56 | 54077-16-6 | |||
| 9 | DISPERSE ORANGE RL / Orange-25 | 12223-22-2 | |||
| 10 | DISPERSE SCARLET RR / Red-54 | 12217-86-6 | |||
| 11 | DISPERSE SCARLET RRS / Mix | 12217-86-6 | |||
| 12 | DISPERSE SCARLET BR H/C / Red-74:1 | 61703-11-5 | |||
| 13 | DISPERSE SCARLET GS / Red-153 | 78564-87-1 | |||
| 14 | DISPERSE SCARLET 3R / Red-50 | 12223-35-7 | |||
| 15 | DISPERSE YELLOW BROWN 2RFL / Orange-30 | 12223-23-3 | |||
| 16 | DISPERSE YELLOW BROWN 2RFL – 150% / Orange-30 | 12223-23-3 | |||
| 17 | DISPERSE YELLOW BROWN 2RFL – 200% / Orange-30:1 | ||||
| 18 | DISPERSE PINK RBSF / Mix | ||||
| 19 | DISPERSE LUMINOUS RED G / Red-277 | 70294-19-8 | |||
| 20 | DISPERSE DARK RED 2B – 100% / Red-167 | 61968-52-3 | |||
| 21 | DISPERSE DARK RED 2B – 200% / Red-167:1 | 79300-l3-3 | |||
| 22 | DISPERSE RED F3BS / Red-343 | 99031-78-6 | |||
| 23 | DISPERSE RED F3BL / Mix | 99031-78-6 | |||
| 24 | DISPERSE RED F3B / Mix | ||||
| 25 | DISPERSE RED BS / Red-152 | 78564-86-0 | |||
| 26 | DISPERSE RUBINE GFL / Red -73 | ||||
| 27 | DISPERSE RED 60 H/S. / Red-60 | 17418-58-5 | |||
| 28 | DISPERSE RED VIOLET FBL / V-26 | 6408-72-6 | |||
| 29 | DISPERSE PINK 5B / R-364 | 522-75-8 | |||
| DISPERSE DYES 'M' -FOR REPRODUCIBLE DYEING | |||||
| 1 | DISPERSE YELLOW M7G / Mix | ||||
| 2 | DISPERSE GOLDEN YELLOW M-GR / Mix | ||||
| 3 | DISPERSE SCARLET M-RR / Mix | ||||
| 4 | DISPERSE RED M-BR / Mix | 2872-52-8 | |||
| 5 | DISPERSE RED M-GF / Mix | ||||
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTORS
- BOARD OF DIRECTORS
- COMMITTEES OF BOARD
- CORPORATE GOVERNANCE
- investor grievance
- POLICIES & CODE OF CONDUCT
- NOTICES
- FINANCIALS
- SHAREHOLDING PATTERN
- INTIMATION & DISCLOSURES
- ANNUAL REPORTS
- ANNUAL SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT
- ANNUAL RETURNS
- Deatils of KMP for Determination of Materiality
- MOA – AOA
- STATEMENT OF DEVIATION(S) OR VARIATION(S)
- SOCIAL RESPONSIBILITY
- CONTACT US